項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
天堂AV无码AV在线A√ | 曰韩精品视频一区二区 | 玩护士睡老师勾搭女下属 | 午夜亚洲国产理论片2020 | 美女高潮流白浆娇喘免费网站 | 国产AV一区二区三区传媒 |
七台河市 | 高雄市 | 盐边县 | 衡东县 | 日喀则市 | 西峡县 |
八宿县 | 保靖县 | 崇阳县 | 莒南县 | 宁都县 | 永和县 |
巢湖市 | 昌图县 | 徐汇区 | 长岛县 | 绥滨县 | 策勒县 |